[비즈한국] 在第2次公共機構搬遷計劃釋出前夕,有分析指出第1次公共機構搬遷的效果並不顯著。此前,政府已將100多家公有企業及公共機構的總部搬遷至地方的創新城市。然而,資料顯示,創新城市的人口及企業增長率均未達到全國平均水平。許多公共機構的員工在假日和週末仍留在首都圈度過,而對於非公共機構的員工來說,他們找不到居住在創新城市的理由。評價認為,這是因為創新城市的基礎設施相對匱乏。這也是為什麼外界指出,要看到第2次公共機構搬遷的效果,必須同時改善實質性的居住基礎設施。

第1次搬遷成績單:人口與企業增長率未達預期
從2003年到2019年,共有153家公有企業及公共機構從首都圈搬遷至非首都圈。其中,112家機構搬遷至創新城市。創新城市是以公共機構地方搬遷為契機而建立的城市,分佈在全國10個廣域自治團體。政府原計劃透過公共機構搬遷,將創新城市打造成為未來型城市。
光州全南創新城市、忠北創新城市、江原創新城市等被評估為相對成功的案例。光州全南創新城市所在的羅州市,自2014年韓國電力公社(KEPCO)及其關聯公司搬遷總部後,人口大幅增加。根據統計廳的人口普查,該市人口從2010年的7萬多名增加到了2025年的12萬名以上。這被解讀為規模較大的公有企業——韓國電力的影響力顯著。

忠北創新城市位於鎮川郡德山面和陰城郡孟洞面。忠北創新城市內有韓國燃氣安全公社、韓國僱傭資訊院、韓國消費者院、國家技術標準院等總部。陰城郡人口在2000年代為8萬多名,目前已突破10萬名。過去為6萬多名的鎮川郡也即將突破10萬名大關。
江原創新城市所在的元州市,總部所在地包括韓國礦害礦業公團、國民健康保險公團、韓國觀光公社、大韓紅十字會、國立科學搜查研究院等。元州市人口從2000年的268,352名增加到2025年的367,326名,呈現出急劇增長趨勢。此外,擁有全北創新城市的完州郡人口也出現了增長。考慮到最近地方消亡的危機,這些創新城市表現出了相當成功的一面。
| 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜山 | 影島區 | 177,899 | 158,117 | 139,723 | 129,515 | 113,224 | 104,268 |
| 南區 | 289,747 | 294,034 | 293,900 | 283,741 | 269,111 | 256,859 | |
| 海雲臺區 | 396,505 | 393,718 | 410,084 | 409,037 | 389,535 | 362,368 | |
| 大邱 | 東區 | 334,752 | 334,298 | 319,754 | 339,608 | 333,294 | 332,631 |
| 全南光州 | 羅州市 | 99,533 | 87,212 | 78,679 | 92,582 | 113,293 | 120,095 |
| 蔚山 | 中區 | 227,455 | 226,115 | 222,493 | 236,988 | 214,147 | 200,473 |
| 江原 | 元州市 | 268,352 | 284,360 | 311,449 | 330,854 | 352,429 | 367,326 |
| 忠北 | 鎮川郡 | 57,559 | 58,681 | 61,915 | 71,152 | 89,514 | 96,305 |
| 陰城郡 | 84,433 | 82,970 | 84,088 | 102,023 | 103,725 | 109,922 | |
| 全北 | 全州市 | 616,468 | 623,298 | 649,728 | 658,172 | 666,517 | 641,632 |
| 完州郡 | 79,137 | 79,541 | 83,408 | 95,357 | 95,834 | 104,592 | |
| 慶北 | 金泉市 | 147,855 | 135,923 | 127,889 | 137,540 | 139,145 | 135,795 |
| 慶南 | 晉州市 | 339,791 | 337,242 | 337,896 | 349,788 | 352,403 | 344,145 |
| 濟州 | 西歸浦市 | 80,860 | 78,369 | 130,713 | 153,861 | 178,552 | 178,168 |
| 創新城市總計 | 3,200,346 | 3,173,878 | 3,251,719 | 3,390,218 | 3,410,723 | 3,354,579 | |
| 全國 | 46,136,101 | 47,278,951 | 48,580,293 | 51,069,375 | 51,829,136 | 51,817,499 |
然而,其餘的創新城市人口與過去持平,甚至呈下降趨勢。這是因為公共機構地方搬遷帶來的人口增長效果並不顯著,或者人口外流速度甚至更快。全國人口從2000年的46,136,101名增加到了2025年的51,817,499名,增幅為10.96%。相比之下,同期創新城市的人口僅從3,200,346名增加到了3,354,579名,增幅僅為4.60%。進入2020年代,全國人口開始減少,創新城市也未能從中倖免。
創新城市的中小企業增長率也未能達到全國水平。考慮到大企業和中堅企業總部大部分位於首都圈的現實,中小企業可以被視為引領地方經濟的動力。中小企業數量不多,意味著工作崗位相對較少。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2020-2023年增長率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜山 | 影島區 | 12,399 | 12,855 | 13,342 | 13,406 | 7.51% |
| 南區 | 29,652 | 30,562 | 資料缺失 | 31,700 | 6.46% | |
| 海雲臺區 | 50,289 | 53,205 | 54,653 | 55,190 | 8.88% | |
| 大邱 | 東區 | 41,469 | 43,604 | 45,172 | 46,085 | 10.02% |
| 全南光州 | 羅州市 | 18,776 | 20,331 | 21,753 | 23,197 | 19.06% |
| 蔚山 | 中區 | 24,036 | 24,634 | 25,050 | 25,342 | 5.15% |
| 江原 | 元州市 | 47,699 | 51,035 | 53,376 | 55,034 | 13.33% |
| 忠北 | 鎮川郡 | 12,301 | 13,164 | 13,849 | 14,239 | 13.61% |
| 陰城郡 | 16,995 | 18,416 | 19,613 | 20,451 | 16.90% | |
| 全北 | 全州市 | 85,817 | 89,739 | 92,434 | 94,808 | 9.48% |
| 完州郡 | 13,746 | 14,812 | 15,662 | 16,659 | 17.49% | |
| 慶北 | 金泉市 | 17,068 | 18,124 | 19,032 | 19,735 | 13.51% |
| 慶南 | 晉州市 | 46,009 | 48,023 | 49,566 | 50,040 | 8.06% |
| 濟州 | 西歸浦市 | 32,741 | 34,956 | 36,856 | 37,481 | 12.65% |
| 創新城市總計 | 448,997 | 473,460 | 460,358(除南區外) | 503,367 | 10.80% | |
| 全國 | 7,286,082 | 7,713,895 | 8,042,726 | 8,298,915 | 12.20% |
根據統計廳資料,全國中小企業總數在第1次公共機構地方搬遷完成後,從2020年的7,286,082家增加到了2023年的8,298,915家,增幅為12.20%。而同期創新城市所在的中小企業總數從448,997家增加到了503,367家,增幅為10.80%。
中小企業增長率高於全國平均水平的地區有光州全南創新城市、江原創新城市、忠北創新城市、慶北創新城市和濟州創新城市。即便如此,濟州創新城市所在的西歸浦市被評估為受疫情結束後休閒相關企業增加的影響較大。全北創新城市雖然完州郡的中小企業數量大幅增長,但全州市的中小企業增長率並不高。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2020-2023年增長率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜山 | 影島區 | 31,412 | 32,342 | 32,347 | 32,844 | 4.36% |
| 南區 | 62,701 | 64,326 | 資料缺失 | 66,044 | 5.06% | |
| 海雲臺區 | 113,520 | 119,778 | 124,064 | 123,698 | 8.23% | |
| 大邱 | 東區 | 93,280 | 98,309 | 97,654 | 97,875 | 4.69% |
| 全南光州 | 羅州市 | 42,971 | 45,845 | 47,778 | 49,259 | 12.77% |
| 蔚山 | 中區 | 44,054 | 43,886 | 45,077 | 45,000 | 2.10% |
| 江原 | 元州市 | 105,669 | 111,284 | 114,260 | 116,231 | 9.09% |
| 忠北 | 鎮川郡 | 41,888 | 43,333 | 45,507 | 44,907 | 6.72% |
| 陰城郡 | 63,890 | 66,340 | 68,721 | 71,570 | 10.73% | |
| 全北 | 全州市 | 189,410 | 196,103 | 196,876 | 196,600 | 3.66% |
| 完州郡 | 35,071 | 36,298 | 37,016 | 38,461 | 8.81% | |
| 慶北 | 金泉市 | 38,702 | 40,431 | 40,986 | 42,004 | 7.86% |
| 慶南 | 晉州市 | 100,449 | 103,099 | 104,294 | 105,984 | 5.22% |
| 濟州 | 西歸浦市 | 59,737 | 63,771 | 66,538 | 66,327 | 9.94% |
| 創新城市總計 | 1,022,754 | 1,065,145 | 1,021,118(除南區外) | 1,096,804 | 6.75% | |
| 全國 | 17,791,969 | 18,492,614 | 18,956,294 | 19,117,649 | 6.93% |
創新城市的中小企業從業人員增長率也低於全國平均水平。全國中小企業從業人員數量從2020年的17,791,969名增加到了2023年的19,117,649名,增長了6.93%;而同期創新城市的中小企業從業人員數量從1,022,754名增加到了1,096,804名,增長了6.75%。海雲臺區、中區、鎮川郡、全州市、西歸浦市等地在2023年反而出現了下降。
第2次搬遷成功的條件是“定居基礎設施”
根據國會預算政策處發表的《第1次公共機構地方搬遷事業成果與啟示》,包括未婚單身人士在內的家庭隨遷率在2025年基準為71%,低於75%的目標。雖然曾將非首都圈居民登記遷入目標設定為267,869人,但實際遷入人數為234,684人。
政府最初傾向於期待公共機構搬遷能帶動創新城市地區的發展。在《創新城市建立及發展相關特別法》(創新城市法)的目的中也明確規定:“透過規定培養及發展創新城市作為地區發展據點所需的事項,從而促進公共機構的地方搬遷,為地區均衡發展及國家競爭力增強做出貢獻。”
但是,如果不是公共機構的員工,確實沒有理由將居住地遷往創新城市。福利好的大企業在首都圈,地方上中小企業也不多。大企業的附屬工廠也集中在浦項、巨濟、麗水、昌原等特定城市,這些地區大多距離創新城市很遠。